当前位置:首页 > 产品中心 > 通用车床 > SDM系列双端面车床 > QT8180球面数控机床

产品分类
Product classification详细介绍
| 品牌 | 肯迈得/KIVD |
|---|
| 产品名称 | 球头数控车床 |
| 产品型号 | QT8180 |
| 产品分类 | QT球头数控车床 |
| 主要规格参数 | 见下表 |
| 产品特点描述 | 该机器采用法线切削方式,在单转盘工作台上实现多刀位球面加工,可实现粗车,精车,超精车加工。加工后的圆度≤0.005mm,光洁度Ra≤0.2um镜面效果。同时还可以加工非球面,曲面等。 |
| 产品适用范围 | 精密球面车床适用于球体类高精度加工,如:光学镜模具加工,汽车球头杆加工,球阀加工等。 |
| 技术参数 | QT8150 | QT8180 |
| 床身回转直径 /mm | 350 | 500 |
| 拖板回转直径 /mm | 100 | 160 |
| 床身导轨宽度 /mm | 410 | 600 |
| 车削直径 /mm | Φ100 | SR160 |
| X轴行程 /mm | 80 | Φ160 |
| Z轴行程 /mm | 200 | 100 |
| 主轴头型号 | A24 | 280 |
| 主轴内孔锥度 | 直孔/配锥盘 | A25、A26 |
| 主轴通孔直径 /mm | Φ42 | 直孔/配锥盘 |
| 主轴级数 | 无级变速 | Φ60、Φ65 |
| 主轴转速 r/min | 300-3500变频/10-5000伺服(选配) | 无级变速 |
| 卡盘类型及尺寸 | 专用弹夹 | 300-3500变频/5000伺服(选配) |
| 主轴电机功率 /KW | 3.7 | 专用弹夹 |
| X轴快速移动 m/min | 6 | 5.5 |
| X轴最小设定单位 /mm | 0.001 | 6 |
| X轴重复定位精度 /mm | ≤0.005 | 0.001 |
| Y轴转速 /rpm | 75 | ≤0.005 |
| Y轴最小设定单位 /mm | 2πR/32768x40 | 75 |
| Y轴重复定位弧长 /mm | ±2πR/32768x40 | 2πR/32768x40 |
| Y轴贝隙 | <9弧分 | ±2πR/32768x40 |
| Z轴快速移动 m/min | 8 | <9弧分 |
| Z轴最小设定单位 /mm | 0.001 | 8 |
| Z轴重复定位精度 /mm | ≤0.005 | 0.001 |
| 刀架类型及工位数 | LDB4-57-(6125)/BT50(选配) | ≤0.005 |
| 刀杆尺寸 /mm | 20 | LDB4-57-(6125)/BT50(选配) |
| 送料机构 | 选项 | 20 |
| CNC | kmd专用系统 | 选项 |
| 依据不同用户外观尺寸有差别/长*宽*高mm | 1950x1150x1600 | kmd专用系统 |
| | | 2150x1250x1650 |









产品咨询