


产品分类
Product classification详细介绍
| 品牌 | 肯迈得/KIVD | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 |

该机器(QT8150SL球面数控车床(自动送料))采用法线切削方式,在单转盘工作台上实现多刀位球面加工,可实现粗车,精车,超精车加工。加工后的圆度≤0.005mm,光洁度Ra≤0.2um镜面效果。同时还可以加工非球面,曲面等。
球面车床适用于球体类高精度加工,如:光学镜模具加工,汽车球头杆加工,球阀加工等
主要规格参数
| 床身最大回转直径 (mm) | 350 | 350 | 500 | 800 |
| 拖板最大回转直径 (mm) | 100 | 100 | 160 | 460 |
| 床身导轨宽度 (mm) | 350 | 410 | 600 | 600 |
| 最大工件长度 (mm) | SR100 | SR100 | SR160 | SR400 |
| 最大车削直径 (mm) | Φ100 | Φ100 | Φ160 | Φ400 |
| X轴最大行程 (mm) | 80 | 80 | 100 | 130 |
| Z轴最大行程 (mm) | 120 | 200 | 280 | 280 |
| 主轴头型号 | A4 | A4 | A5、A6 | A8 |
| 主轴内孔锥度 | 直孔/配锥盘 | 直孔/配锥盘 | 直孔/配锥盘 | 直孔/配锥盘 |
| 主轴通孔直径 (mm) | Φ42 | Φ42 | Φ60、Φ65 | Φ90 |
| 主轴级数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 主轴转速 (r/min) | 300~3500变频/5000伺服(选配) | 300~3500变频/5000伺服(选配) | 300~3500变频/5000伺服(选配) | 100~400/10~1000 |
| 卡盘类型及尺寸 | 专用弹夹 | 专用弹夹 | 专用弹夹 | 专用弹夹 |
| 主轴电机功率 (kW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 11 |
| X轴快速移动 (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| X轴最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| X轴重复定位精度 (mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| Y轴转速 (rpm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Y轴最小设定单位 | 2πR/32768×40 | 2πR/32768×40 | 2πR/32768×40 | 2πR/32768×40 |
| Y轴重复定位误差 | ±2πR/32768×40 | ±2πR/32768×40 | ±2πR/32768×40 | ±2πR/32768×40 |
| Y轴间隙 | <9弧分 | <9弧分 | <9弧分 | <9弧分 |
| Z轴快速移动 (mm/min) | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Z轴最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Z轴重复定位精度 (mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 刀架类型及工位数 | LDB4-57-(6125)/BT50(选配) | LDB4-57-(6125)/BT50(选配) | LBD4-57-(6125)/BT50(选配) | LDB4-36132 |
| 刀杆尺寸 (mm) | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 送料机构 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| CNC | KMD专用系统 | KMD专用系统 | KMD专用系统 | KMD专用系统 |
| 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 1500×1200×1660 | 1950×1150×1600 | 2150×1250×1650 | 2210×1260×1600 |
产品咨询