当前位置:首页 > 产品中心 > 通用车床 > SDM系列双端面车床 > DMK50端面数控车

产品分类
Product classification详细介绍
| 品牌 | 肯迈得/KIVD | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
| 工件最大加工直径 | 500mm | 工件最大加工长度 | 200mm |
| 主电机功率 | 7.5kw | 床身最大回转直径 | 500mm |
| 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1870*1300*1600mm |
端面数控车床
| 产品特点描述 | 端面数控车床主轴高速高精度、孔径大刚性好,选用NSK轴承,免维护,导轨超音频淬火,周边磨削,床鞍导轨贴塑,低速运行平稳无爬行,进给滚珠丝杆无间隙转动,无键连接,滑动(油杯润滑)直接传动主轴结构,采用进口成组高精度角接触轴承,整机防护。 |
| 产品适用范围 | DMK系列数控车床适用于轮箍、大旋转件、盘类件的加工,特别适合电动车汽车轮箍、汽车球笼外壳加工等。 |
技术参数
| DMK50 |
|
| 床身zui大回转直径/mm | 500 |
| 拖板zui大回转直径/mm | 190 |
| 床身导轨宽度/mm | 410 |
| zui大工件长度/ mm | 200 |
| zui大车削直径/mm | 500 |
| X轴zui大行程/mm | 300 |
| Z轴zui大行程/mm | 200 |
| 主轴头型号 | A26 |
| 主轴内孔锥度 | 直孔/配锥盘 |
| 主轴通孔直径/mm | Φ65 |
| 主轴级数 | 无级变速 |
| 主轴转速/r/min | 300--4000 |
| 卡盘类型及尺寸 | 8寸、10寸、弹夹 |
| 主轴电机功率(KW) | 7.5 |
| 尾座直径/mm | / |
| 尾座导轨行程/mm | / |
| 尾座*锥孔 | / |
| 套筒位移尺寸/mm | / |
| X轴快速移动/m/min | 9 |
| X轴zui小设定单位/mm | 0.001 |
| X轴重复定位精度/mm | ≤0.005 |
| Z轴快速移动/m/min | 9 |
| Z轴zui小设定单位/mm | 0.001 |
| Z轴重复定位精度/mm | ≤0.005 |
| 刀架类型及工位数 | 电动正反换刀/8-12 |
| 刀杆尺寸/mm | 25 |
| 送料机构 | 选配 |
| CNC | 选配 |
| 依据不同用户外观尺寸有差别/长*宽*高mm | 1870x1300x1600 |
产品咨询