产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
端面数控车床DMK系列数控车床适用于轮箍、大旋转件、盘类件的加工,特别适合电动车汽车轮箍、汽车球笼外壳加工等。
产品名称 | 端面数控车床 |
型号 | DMK50 |
产品分类 | DMK系列数控车床 |
主要规格参数 | 见下表 |
产品特点描述 | 主轴高速高精度、孔径大刚性好,选用NSK轴承,免维护,导轨超音频淬火,周边磨削,床鞍导轨贴塑,低速运行平稳无爬行,进给滚珠丝杆无间隙转动,无键连接,滑动(油杯润滑)直接传动主轴结构,采用进口成组高精度角接触轴承,整机防护。 |
产品适用范围 | DMK系列数控车床适用于轮箍、大旋转件、盘类件的加工,特别适合电动车汽车轮箍、汽车球笼外壳加工等。 |
技术参数 | DMK50 |
床身zui大回转直径/mm | 500 |
拖板zui大回转直径/mm | 190 |
床身导轨宽度/mm | 410 |
zui大工件长度/ mm | 200 |
zui大车削直径/mm | 500 |
X轴zui大行程/mm | 300 |
Z轴zui大行程/mm | 200 |
主轴头型号 | A26 |
主轴内孔锥度 | 直孔/配锥盘 |
主轴通孔直径/mm | Φ65 |
主轴级数 | 无级变速 |
主轴转速/r/min | 300--4000 |
卡盘类型及尺寸 | 8寸、10寸、弹夹 |
主轴电机功率(KW) | 7.5 |
尾座直径/mm | / |
尾座导轨行程/mm | / |
尾座*锥孔 | / |
套筒位移尺寸/mm | / |
X轴快速移动/m/min | 9 |
X轴zui小设定单位/mm | 0.001 |
X轴重复定位精度/mm | ≤0.005 |
Z轴快速移动/m/min | 9 |
Z轴zui小设定单位/mm | 0.001 |
Z轴重复定位精度/mm | ≤0.005 |
刀架类型及工位数 | 电动正反换刀/8-12 |
刀杆尺寸/mm | 25 |
送料机构 | 选配 |
CNC | 选配 |
依据不同用户外观尺寸有差别/长*宽*高mm | 1870x1300x1600 |
产品咨询